Peiriant argraffu sgrin botel lled auto S350



Nodweddion Safonol:
1.Pneumatig wedi'i reoli gydag amsugyddion sioc
2. Microbrosesydd wedi'i reoli - PCB
Lifft rhan 3.Vertical gydag addasiad uchder
Strôc 4.Print wedi'i reoli â silindr heb wialen
Tabl mowntio nwyddau lleoli 5.X / Y / R.
Bearings pêl 6.Linear ar siafftiau caledu
7.Squeegee gogwydd, gogwydd, ac uchder yn addasadwy
Ongl ffrâm sgrin 8.G& addasadwy tilt
System chwyddiant poteli cydamserol gyda'r rheolydd
Pwysedd squeegee wedi'i reoleiddio â mesurydd pwysau
11. Levelers llawr& casters
Newid switsh 12.Foot wedi'i reoli
Tech-ddata
Rhif Model: | APM-S350 |
System Gyrru: | Niwmatig |
Strôc Ffrâm i Lawr / Lawr: | 100mm (3.94") |
Rownd Uchafswm yr Ardal Argraffu: | 110mm (4.33") Ø 340mm (13.39") Hyd Arc 200 x 320mm (7.87" x 12.60") |
Maint y Tabl Gweithio: | 250 x 350mm (9.84" x 13.78") |
Addasiad Tabl: | X, Y ± 15mm /θ15 ° |
Uchafswm Maint y Ffrâm Sgrin: | 380 x 580mm (14.96 quot GG; x 22.83") |
Trwch Ffrâm Sgrin: | 18 - 25mm (.71 quot GG; - .98") |
Angle Squeegee: | 0-15° |
Cyflymder Beicio Argraffu: | 1,200 cylch / awr |
Cyflymder Squeegee: | 20 / mun |
Pwysau Squeegee: | 2 - 4 Bar |
Ffynhonnell Drydan: | 110V / 220V 50-60Hz 50W |
Mewnbwn Pwysedd Aer: | 80 psi |
Defnydd Aer: | 0.7 L / cylch |
Pwysau Peiriant: | 150 kg (330.69 pwys) |
Pwysau Peiriant (gan gynnwys crating): | 230 kg (507.06 pwys) |
Dimensiynau (L x W x H): | 1,000 x 950 x 1,400mm (39.37" x 37.4" x 55.12 quot GG;) |
Dimensiynau Crate: | 1,080 x 1,010 x 1,520mm (42.52" x 39.76" x 59.84") |
Fideo:
Tagiau poblogaidd: peiriannau argraffu sgrin convexity fflat cyfres botel ar gyfer cwpan papur plastig gwydr, Tsieina, gwneuthurwr, cyflenwr, ffatri, prisiau, ar werth
