WED1280FflecsoSPlât Photopolymer olventPeiriant Datgelu

Disgrifiad:
1. Datgelu, golchi, sychu a gwrth-ludiog i gyd mewn 1 uned
Lleoliad 2.Easy, gweithrediad hawdd
3. Wedi'i osod gyda balast electronig proffesiynol
4. Ffynhonnell golau Philips wedi'i fewnforio gyda sbectrwm sefydlog ac effaith argraffu i lawr gytbwys.
5. Ffilm Japan Mitsubishi, dyfais gwactod gref
6. Yn cylchredeg sychu tymheredd cyson aer poeth
7. Atgynhyrchu graffig gwneud plât uchel-gywirdeb, gwaith sefydlog
8. Brwsh wedi'i ddewis yn ofalus gyda chaledwch cymedrol
9. Cyflenwad pŵer 220 V, llai o ddefnydd pŵer, dyluniad deniadol ac ymarferol, strwythur dur gwrthstaen hollol, gwydn a di-rwd
10. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwneud plât ffotopolymer sylfaen metel. (Magnetig)
Tech-ddata:
Model | Max yn datgelu maint (mm) | Maint peiriant (mm) | Cyflenwad pŵer (KW) | Pwer (KW) | Pwysau (KG) | Maint pacio (mm) |
WED300 | 400*300 | 940*530*450 | 220V / 50HZ | 1.3KW | 60KG | 1000*630*550 |
WED320 | 450*320 | 950*620*450 | 220V / 50HZ | 1.4KW | 65KG | 1010*720*550 |
WED450 | 450*600 | 1050*750*650 | 220V / 50HZ | 2KW | 115KG | 1200*850*775 |
WED500 | 500*700 | 1130*900*750 | 220V / 50HZ | 3.2KW | 145KG | 1270*1000*875 |
WED960 | 900*600 | 1100*1080*870 | 220V / 50HZ | 4KW | 185KG | 1250*1180*990 |
WED1260 | 1200*600 | 1100*1380*800 | 220V / 50HZ | 4.5KW | 205KG | 1250*1480*990 |
WED1280 | 1200*800 | 1100*1380*1000 | 220V / 50HZ | 4.8KW | 235KG | 1250*1480*1130 |
WED1590 | 1500*900 | 1200*1700*1200 | 220V / 50HZ | 5KW | 265KG | 1250*1800*1400 |
peiriannau datgelu

peiriant amlygiad plât ffotopolymer

Peiriant datgelu polymer

Dosbarthu: 30 diwrnod gwaith ar ôl adneuo a derbyniwyd samplau
Telerau talu:T / T cyn eu cludo
Gwarant:un blwyddyn
Tagiau poblogaidd: Peiriant Datgelu Plât Ffotopolymer Toddydd Flexo, Tsieina, gwneuthurwr, cyflenwr, ffatri, prisiau, ar werth

